| Parametru di u pruduttu | |
| Tensione/corrente d'entrata | |
| Adattatore | 32Vcc = 6,7A |
| Pannelli solari | 18V-80V 500W (Massimu) |
| Tempu di carica | 7-8 ore |
| Uscita CC | |
| Surtita USB-A① | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| Surtita USB-A② | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| Surtita USB-C① | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| Surtita USB-C② | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3,25A |
| Tensione/corrente di uscita CC | 12V = 10A (Massimu) |
| Uscita CA | |
| Pruduzzione cuntinua | 1500W |
| Valore di piccu istantaneu | 3000W |
| Capacità di u produttu | 28,8 V/48 Ah (1382 Wh) |
| Dimensione di u produttu | 430 * 164 * 248 mm |
| Funzione di prutezzione | Prutezzione da cortocircuitu, prutezzione da sovracorrente, prutezzione da sovratemperatura, prutezzione da sovratensione, prutezzione da sovraccarica. |
| Pesu Nettu | 15 chilò |
| Autonomia di a batteria | 6000 cicli |
| Temperatura di l'ambiente di travagliu | -10℃~50℃ |
| Temperatura di carica | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Umidità di l'ambiente di travagliu | 10%-90% UR |
Elettrodomestici, prudutti elettrici 3C, usu industriale